Přehled největší námořních katastrof v historii včetně válečných konfliktů k 70. výročí (30. ledna) potopení nacistického parníku Wilhelm Gustloff torpédy ze sovětské ponorky S-13, při kterém zahynulo na 9400 lidí, především žen a dětí:
Pořadí | Počet obětí | Datum | Název lodi (stát) | Popis |
1. | na 9400 | 30. ledna 1945 | Wilhelm Gustloff (Německo) | německá loď s uprchlíky potopena torpédy ze sovětské ponorky S-13 v Baltském moři |
2. | na 7000 | 16. dubna 1945 | Goya (Německo) | německá loď s uprchlíky potopena torpédy ze sovětské ponorky L-3 v Baltském moři |
3. | na 7000 | 7. listopadu 1941 | Arménie (SSSR) | sovětská nemocniční loď potopena torpédy z německého letounu He-111 v Černém moři |
4. | 5620 | 18. září 1944 | Džunjó Maru (Japonsko) | japonská zajatecká loď potopena torpédy z britské ponorky Tradewind u Sumatry |
5. | 5400 | 29. června 1944 | Tojama Maru (Japonsko) | japonská dopravní loď potopena torpédy z americké ponorky Sturgeon u Okinawy |
6. | na 5000 | 3. května 1945 | Cap Arcona (Německo) | německá loď s uprchlíky potopena po útoku britských bombardérů v zátoce Lübeck v Baltském moři |
7. | 4998 | 25. února 1944 | Rjúsei Maru (Japonsko) | japonská dopravní loď potopena torpédy z americké ponorky Rasher u Bali |
8. | až 4755 | 19. srpna 1944 | Tamacu Maru (Japonsko) | japonská dopravní loď potopena torpédy z americké ponorky Spadefish u Tchaj-wanu |
9. | 4386 | 20. prosince 1987 | Doňa Paz (Filipíny) | trajekt Doňa Paz se srazil s tankerem Victor mezi Manilou a ostrovem Leyte |
10. | 4074 | 12. února 1944 | Oria (Německo) | německá loď s italskými vězni se potopila v bouři u Atén ve Středozemním moři |
Zdroj: ČTK
1 komentář
Automatická odezva (pingback): Wilhelm Gustloff – nejhorší námořní katastrofa v dějinách | HistorieBlog.cz