[quote]O rekonstrukci dálnice D1 mezi Hořicemi a Koberovicemi má zájem sedm firem. Nejnižší nabídku, zhruba 842 milionů korun, předložilo sdružení firem Eurovia CS a Colas. V tiskové zprávě o tom včera informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem stavby. ŘSD předběžně očekávalo, že rekonstrukce a rozšíření vozovky na zhruba šesti kilometrech dálnice vyjde na přibližně miliardu korun.[/quote]
„Hodnoticí komise, kterou jmenuje vláda ČR, nyní nabídky zhodnotí a vydá doporučující stanovisko. K předání staveniště vybranému zhotoviteli by mohlo dojít do konce roku,“ uvedlo ředitelství silnic.
Jestli se ale začne stavět ještě letos, bude záviset na tom, zda se některý z neúspěšných uchazečů neodvolá proti výsledkům tendru.
Nyní je po celé D1 mezi Prahou a Brnem rozestavěno pět úseků, dalších pět je ve fázi výběrového řízení. Celkem je oprava dálnice mezi Mirošovicemi na 21. kilometru a Kývalkou na 182. kilometru rozdělena do 21 úseků, které se opravují postupně. Hotových je v současnosti prvních pět z nich.
Nabídky stavebních společností pro úsek Hořice – Koberovice:
Uchazeči | Nabídnutá cena (90 %) | Délka záruční doby (10 %) |
EUROVIA CS, a.s., | ||
COLAS CZ, a.s., | ||
EUROVIA Beton GmbH | 841 799 561,72 Kč bez DPH | 120 měsíců |
HABAU CZ s.r.o., | ||
HABAU Hoch- und Tiefbau-gesellschaft m.b.H. | 880 320 257,66 Kč bez DPH | 120 měsíců |
Metrostav a.s. | ||
908 157 046,78 Kč bez DPH | 60 měsíců | |
Silnice Group a.s., | ||
BT Beton – Technik GmbH | ||
927 971 446,39 Kč bez DPH | 120 měsíců | |
BERGER BOHEMIA a. s., | ||
M – SILNICE a.s., | ||
Berger Bau GmbH | 953 148 609,17 Kč bez DPH | 72 měsíců |
Toto S.p.a. Costruzioni Generali, | ||
GEOSAN GROUP a.s., | ||
Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy | 971 788 600,- Kč bez DPH | 120 měsíců |
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s. | ||
„BUDPOL“ SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 979 909 210,59 Kč bez DPH | 72 měsíců |
Zdroj: ČTK