[quote]Podle údajů Eurostatu z 19.7. ceny domácností, vyjádřené indexem cen domácností, se v eurozóně zvýšily o v prvním čtvrtletí roku 2017 ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 4,0 %, o
5 % v EU.[/quote]
Ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2016 se ceny domácností v prvním čtvrtletí roku 2017 zvýšily v eurozóně o 0,4 % a v EU o 0,7 %.
V časových řadách se poprvé u této statistiky používá jako základní rok 2015 místo 2010.
Cena domácností – roční míra měna v EA 19 a EU 28
Vývoj cen domácností v členských státech EU
Mezi členskými státy, pro které jsou k dispozici údaje, byly nejvyšší meziroční přírůstky cen nemovitostí v prvním čtvrtletí roku 2017 v České republice (+ 12,8 %), Litvě (+ 10,2 %) a Lotyšsku (+ 10,1 %) Ceny poklesly v Chorvatsku (-0,4 %) a Itálii (-0,1 %).
Ve srovnání s předchozím čtvrtletím byl nejvyšší nárůst v České republice (+ 2,9 %) Lotyšsku
(+ 2,8 %) a Švédsku (+ 2,5 %); největší pokles na Maltě (-5,4 %), na Slovensku (-2,4 %) a na Kypru (-1,4 %).
Vysoké ceny bydlení, které stále rostou, bude zhoršovat životní podmínky; bude tedy mít škodlivé sociální důsledky.
Q a roční změny cen bydlení
Změna proti předchozímu Q v % | Změna proti témuž Q předchozího roku (%) | |||||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |||||
Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | |
Euro oblastp | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | 4.0 |
EUp | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 4.5 |
Belgie | 1.2 | 2.5 | -0.4 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 5.4 |
Bulharskop | 2.8 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 6.5 | 8.8 | 8.1 | 8.8 |
Česká republika | 2.0 | 2.6 | 4.7 | 2.9 | 5.7 | 7.1 | 11.0 | 12.8 |
Dánsko | 2.2 | 1.0 | -1.5 | 1.9 | 4.0 | 5.3 | 4.1 | 3.6 |
Německo | 2.9 | 1.4 | 1.7 | -1.0 | 5.6 | 6.5 | 6.8 | 5.1 |
Estonsko | 3.1 | 3.4 | 1.1 | -0.1 | 1.8 | 7.4 | 7.7 | 7.7 |
Irsko | 0.6 | 4.7 | 2.4 | 0.9 | 5.3 | 7.1 | 7.5 | 8.9 |
Řecko | : | : | : | : | : | : | : | : |
Španělsko | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 2.3 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 5.3 |
Francie | 0.5 | 2.2 | -0.6 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 3.1 |
Chorvatsko | -0.9 | 1.0 | -0.6 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | -0.4 |
Itáliep | 0.3 | 0.1 | -0.4 | -0.1 | -0.8 | -1.0 | -0.3 | -0.1 |
Kypr | 1.9 | 2.7 | 0.8 | -1.4 | -1.4 | -0.6 | 3.3 | 4.1 |
Lotyšsko | 5.8 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | 9.5 | 9.6 | 7.8 | 10.1 |
Litva | 3.1 | 3.4 | 1.8 | 1.5 | 3.4 | 5.3 | 9.5 | 10.2 |
Lucembursko* | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 5.6 | 5.7 | 7.8 | 6.8 |
Maďarsko | 1.0 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 9.2 | 8.9 | 9.3 | 8.0 |
Malta | 2.7 | 4.5 | 3.7 | -5.4 | 7.2 | 4.7 | 5.3 | 5.2 |
Nizozemí | 0.6 | 1.1 | 3.4 | 0.9 | 5.3 | 4.0 | 6.6 | 6.1 |
Rakousko | 2.2 | 0.5 | -0.1 | 2.0 | 9.0 | 5.2 | 7.0 | 4.8 |
Polsko | 0.8 | 1.9 | 1.1 | -0.5 | 0.4 | 2.1 | 4.0 | 3.3 |
Portugalsko | 3.1 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | 7.9 |
Rumunsko | 2.8 | -0.7 | 1.7 | 1.2 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 5.1 |
Slovinsko | 1.9 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 5.0 | 6.9 | 5.9 |
Slovensko | 2.8 | 1.6 | 1.8 | -2.4 | 5.9 | 7.5 | 8.3 | 3.8 |
Finsko | 1.3 | -0.5 | -0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.4 |
Švédsko | 0.1 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 8.7 | 7.1 | 6.5 | 6.6 |
Spojené království | 2.2 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 8.0 | 6.7 | 5.4 | 5.6 |
Island | 1.6 | 3.9 | 5.4 | 4.6 | 7.3 | 10.2 | 13.6 | 16.3 |
Norsko | 4.2 | 2.5 | 1.6 | 2.9 | 6.5 | 8.9 | 11.5 | 11.7 |
* bez nově postaench domů pro 1 rodinu
: data nedostupná
p prozatímní (celá časová řada)
Metody a definice
Index cen domácností (HPI) měří cenové změny všech obytných nemovitostí zakoupených domácnostmi (byty, rodinné domy, řadové domy apod.), jak nově postavené, tak stávající, nezávisle na jejich konečném užívání a na předchozích majitelích. HPI členských států sestavují národní statistické úřady. Souhrnné hodnoty HPI v eurozóně a EU jsou sestavovány Eurostatem. HPI; jsou vypočítávány jako každoročně svázané indexy s každoročně aktualizovanými váhami. Evropské agregáty HPI jsou v současné době vypočítávány jako vážené průměry národních HPI, které používají jako váhu HDP v tržních cenách (vyjádřené v milionech standardů kupní síly-PPS) dotčených zemí.
Údaje nejsou sezónně očištěny
Údaje o chybějících zemích Eurostat odhaduje s použitím údajů z neharmonizovaných zdrojů. Tyto odhady nejsou zveřejněny, ale slouží k výpočtu agregátů v eurozóně a EU.