[quote]Ceny průmyslového výrobce na domácím trhu vzrostly v eurozóně i EU28 o 0,6 %.[/quote]

Podle zprávy Eurostatu z 6. 11. vzrostly v září ceny průmyslového výrobce na domácím trhu v obou zónách o 0,6 %, proti srpnu 2017 s  0,3 % v eurozóně a 0,4 % v EU28. Ve srovnání se zářím 2016 vzrostly ceny v eurozóně o 2,9 % a v EU28 o 3,3 %.

Měsíční srovnání podle hlavních průmyslových seskupení a podle členských států
Zvýšení cen průmyslových výrobců o 0,6 % v celém odvětví průmyslu v eurozóně v září 2017 v porovnání s srpnem 2017 je způsobeno nárůstem o 1,5 % v odvětví energetiky, o 0,4 % u polotovarů a o 0,2 % u zboží dlouhodobé spotřeby, zatímco ceny zůstaly stabilní pro investiční a krátkodobé spotřební zboží. Ceny v odvětví celkem bez energie vzrostly o 0,1 %.

V EU-28 je zvýšení o 0,6 % způsobeno nárůstem o 2,0 % v odvětví energetiky, o 0,4 % u polotovarů, o 0,2 % u zboží dlouhodobé spotřeby a o 0,1 % u zboží krátkodobé spotřeby, zatímco ceny zůstaly stabilní u investičního zboží. Ceny v odvětví celkem bez energií vzrostly o 0,2 %.
Nejvyšší nárůst cen průmyslových výrobců byl zaznamenán v Nizozemsku (+ 2,9 %), v Dánsku (+ 1,4 %), Belgii (+ 1,3 %) a Řecku (+ 1,2 %), zatímco pokles byl zaznamenán na Kypru (-1,4 %).

Roční srovnání podle hlavních průmyslových seskupení a podle členských států
        Nárůst cen průmyslových výrobců o 2,9 % v celém odvětví v eurozóně v září 2017 v porovnání se zářím 2016 je způsoben nárůstem o 4,6 % v odvětví energetiky, o 3,3 %, u meziproduktů o 2,3 %, spotřebního zboží o 1,0 % u investičního zboží a o 0,7 % u zboží dlouhodobé spotřeby. Ceny v odvětví celkem bez energie vzrostly o 2,2 %.

V EU28 je zvýšení cen o 3,3 % způsobeno nárůstem o 6,0 % v odvětví energetiky, 3,5 % meziproduktů, 2,7 % u zboží krátkodobé spotřeby, 1,1 % u investičního zboží a 1,0 % u zboží dlouhodobě spotřeby. Ceny v odvětví celkem bez energie vzrostly o 2,5 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly ve všech členských státech. Největší nárůst zaznamenaly Belgie (+ 7,0 %), Nizozemsko (+ 6,4 %), Bulharsko (+ 6,0 %), Estonsko (+ 5,5 %) a Spojené království (+ 5,4 %).
Metody a definice

Index cen výrobců ukazuje (v národní měně dotyčné země) změny cen prodeje ze závodů u všech výrobků prodávaných na domácím trhu, s výjimkou dovozů. Indexy eurozóny a EU se týkají celkových vážených cenových změn. Údaje nejsou kalendářně nebo sezónně očištěny.
Průmysl jako celek pokrývá odvětvíy B až D + E36 NACE rev. 2.

Ceny průmyslového výrobce na domácím trhu. % změna proti předchozímu měsíci

4-17 5-17 6-17 7-17 8-17 9-17
EA19
Průmysl celkem 0.0 -0.3 -0.2 0.0 0.3 0.6
Průmysl celkem bez energie 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Meziprodukty 0.2 0.0 -0.2 -0.2 0.2 0.4
Energie -0.5 -1.2 -0.7 0.0 0.7 1.5
Kapitálové zboží 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Zboží dlouhodobé spotřeby 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
       Zboží krátkodobé spotřeby 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
EU28
Průmysl celkem 0.0 -0.3 -0.3 0.1 0.4 0.6
Průmysl celkem bez energie 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2
Meziprodukty 0.2 0.0 -0.2 -0.1 0.2 0.4
Energie -0.5 -1.7 -1.2 0.2 1.1 2.0
Kapitálové zboží 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
Zboží dlouhodobé spotřeby 0.3 -0.1 0.1 0.0 0.0 0.2
      Zboží krátkodobé spotřeby 0.4 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1

 

Průmysl celkem 4-17 5-17 6-17 7-17 8-17 9-17
EA19 0.0 -0.3 -0.2 0.0 0.3 0.6
EU28 0.0 -0.3 -0.3 0.1 0.4 0.6
Belgie -0.5 -0.8 -0.8 -0.3 0.8 1.3
Bulharsko 1.3 -0.5 -0.4 2.4 0.4 0.4
Česká republika 0.2 -0.5 -0.7 -0.2 0.2 0.4
Dánsko -0.2 -0.1 -1.1 0.9 0.1 1.4
Německo 0.3 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.4
Estonsko 0.2 0.1 -0.3 1.4 0.3 0.3
Irsko -0.9 1.1 -1.0 -0.7 0.3 0.3
Řecko 0.6 -1.9 -1.3 0.2 0.7 1.2
Španělsko 0.1 0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.5
Francie -0.4 -0.6 -0.2 0.0 0.4 0.5
Chorvatsko 0.4 -0.6 -0.7 0.1 0.7 0.4
Itálie 0.1 -0.3 -0.2 0.0 0.5 0.3
Kypr 0.2 0.3 0.2 0.4 0.0 -1.4
Lotyšsko 0.5 0.3 0.7 0.4 0.0 0.4
Litva 0.5 -1.5 -0.5 0.4 0.4 0.7
Lucembursko 0.5 0.2 0.0 -0.4 0.1 0.2
Maďarsko 0.2 -0.4 -0.2 -1.0 0.9 0.8
Malta 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.2 0.0
Nizozemí -0.7 -0.5 -1.0 -0.5 0.6 2.9
Rakousko 0.2 -0.4 -0.1 -0.2 0.2 0.6
Polsko 0.1 -0.5 -0.4 0.3 0.4 0.7
Portugalsko 0.0 -0.4 -0.1 0.1 0.1 0.3
Rumunsko -0.3 -0.2 -0.1 0.3 0.6 0.2
Slovinsko 0.3 0.4 -0.2 0.2 0.1 0.2
Slovensko -0.6 -0.3 -0.1 -0.6 0.9 0.3
Finsko -0.1 -0.1 -0.4 0.2 0.1 0.3
Švédsko -0.7 -0.5 -0.5 0.9 -0.2 0.5
Spojené království 0.2 -0.5 -0.7 0.2 0.9 0.9
Norsko -0.2 -0.1 -2.0 0.3 0.5 1.9
Švýcarsko 0.0 -0.2 -0.2 -0.1 0.1 0.2

 

 

Ceny průmyslového výrobce na domácím trhu. % změna proti témuž měsíci předchozího roku

4-17 5-17 6-17 7-17 8-17 9-17
EA19
Průmysl celkem 4.3 3.4 2.4 2.0 2.5 2.9
Průmysl celkem bez energie 2.6 2.4 2.2 2.1 2.2 2.2
Meziprodukty 4.0 3.6 3.0 2.6 2.9 3.3
Energie 9.0 5.8 2.5 1.9 3.4 4.6
Kapitálové zboží 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0
Zboží dlouhodobé spotřeby 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.7
       Zboží krátkodobé spotřeby 2.5 2.5 2.5 2.4 2.5 2.3
EU28
Průmysl celkem 4.7 3.7 2.6 2.3 2.9 3.3
Průmysl celkem bez energie 2.8 2.7 2.5 2.3 2.4 2.5
Meziprodukty 4.0 3.6 3.1 2.8 3.1 3.5
Energie 11.4 7.0 2.9 2.8 4.6 6.0
Kapitálové zboží 1.2 1.3 1.2 1.0 1.1 1.1
Zboží dlouhodobé spotřeby 1.1 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0
       Zboží krátkodobé spotřeby 2.6 2.8 2.9 2.9 2.8 2.7

 

Průmysl celkem 4-17 5-17 6-17 7-17 8-17 9-17
EA19 4.3 3.4 2.4 2.0 2.5 2.9
EU28 4.7 3.7 2.6 2.3 2.9 3.3
Belgie 12.8 9.0 6.4 5.9 7.2 7.0
Bulharsko 3.8 3.5 2.7 5.2 5.9 6.0
Česká republika 3.2 2.3 1.3 1.1 1.5 1.6
Dánsko 4.6 4.2 0.6 2.8 3.0 4.1
Německo 3.2 2.8 2.2 2.1 2.4 3.0
Estonsko 4.0 3.5 1.5 5.4 5.7 5.5
Irsko 3.7 4.3 2.1 1.3 2.7 3.1
Řecko 6.4 3.0 1.2 2.4 3.3 4.1
Španělsko 6.1 5.2 3.2 3.1 3.2 3.4
Francie 3.3 2.2 1.6 1.5 1.9 2.1
Chorvatsko 2.9 2.3 0.4 1.2 3.3 2.1
Itálie 4.4 3.2 2.5 0.9 1.6 2.0
Kypr 5.4 4.8 5.3 3.0 2.8 1.2
Lotyšsko 1.8 2.5 3.2 3.6 3.0 3.2
Litva 5.3 3.2 1.6 2.7 4.0 4.7
Lucembursko -2.7 -2.8 -3.2 0.3 0.4 0.9
Maďarsko 6.7 4.6 3.2 2.1 4.0 4.6
Malta 0.9 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1
Nizozemí 8.4 5.9 2.4 2.1 4.5 6.4
Rakousko 2.6 1.9 1.3 1.1 1.2 1.8
Polsko 6.1 4.5 3.7 4.2 4.5 4.9
Portugalsko 5.2 4.3 2.5 2.5 3.0 3.3
Rumunsko 3.0 2.6 1.9 2.4 3.4 3.3
Slovinsko 1.3 1.5 1.2 1.4 1.5 1.6
Slovensko 3.2 2.6 2.0 1.3 2.8 2.8
Finsko 4.0 3.4 2.6 3.0 3.0 3.1
Švédsko 5.1 4.8 3.3 4.2 3.6 4.2
Spojené království 7.6 6.3 4.4 4.2 5.1 5.4
Norsko 4.1 2.3 -1.8 -0.2 1.4 4.0
Švýcarsko 0.2 -0.2 -0.6 -0.6 -0.3 -0.3

 

Indexy cen průmyslového výrobce na domácím trhu za průmysl celkem (základní rok 2010)

 

  09/14 09/15 09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17
EA19 106.9 103.4 101.9 102.6 102.9 103.7 104.8 104.8 104.5 104.5 104.2 104.0 104.0 104.3 104.9
EU28 107.4 103.3 102.2 103.2 103.4 104.3 105.3 105.4 105.1 105.1 104.8 104.5 104.6 105.0 105.6
Belgie 106.5 102.8 102.2 104.8 106.3 108.1 110.4 110.6 109.8 109.2 108.3 107.4 107.1 108.0 109.4
Bulharsko 111.7 109.4 106.8 107.3 107.5 108.3 108.9 109.5 109.2 110.6 110.1 109.7 112.3 112.8 113.2
Česká republika 108.1 103.6 101.1 101.6 101.7 102.2 102.9 103.4 103.3 103.5 103.0 102.3 102.1 102.3 102.7
Dánsko 110.8 102.4 101.7 103.4 104.4 104.2 105.5 106.2 104.8 104.6 104.5 103.4 104.3 104.4 105.9
Německo 105.8 103.7 102.2 102.9 103.2 103.5 104.2 104.4 104.4 104.7 104.6 104.6 104.7 104.9 105.3
Estonsko 118.0 111.9 109.1 111.9 113.2 112.5 114.1 114.1 112.8 113.0 113.1 112.8 114.4 114.7 115.1
Irsko 111.3 105.5 103.1 103.5 105.0 104.5 105.5 106.3 107.3 106.3 107.5 106.4 105.7 106.0 106.3
Řecko 112.2 102.3 99.0 100.5 99.8 102.5 103.3 104.6 103.7 104.3 102.3 101.0 101.2 101.9 103.1
Španělsko 111.3 107.2 105.1 106.7 106.9 108.6 110.6 109.3 108.2 108.3 108.4 108.4 108.3 108.2 108.7
Francie 106.9 104.0 102.4 103.1 103.7 104.6 105.5 105.2 104.8 104.4 103.8 103.6 103.6 104.0 104.5
Chorvatsko 111.1 105.8 102.6 103.7 102.4 104.2 104.9 104.9 104.5 104.9 104.3 103.6 103.7 104.4 104.8
Itálie 106.1 102.0 101.2 101.1 100.9 101.5 102.7 103.0 102.8 102.9 102.6 102.4 102.4 102.9 103.2
Kypr 109.2 101.9 99.8 99.8 99.7 99.8 100.3 100.3 101.3 101.5 101.8 102.0 102.4 102.4 101.0
Lotyšsko 116.6 113.5 110.9 110.0 110.2 111.0 111.3 111.9 111.8 112.4 112.7 113.5 114.0 114.0 114.4
Litva 109.6 98.1 96.1 97.1 97.8 98.0 99.0 99.6 100.6 101.1 99.6 99.1 99.5 99.9 100.6
Lucembursko 104.8 103.2 95.6 95.4 95.2 95.6 96.0 95.7 95.9 96.4 96.6 96.6 96.2 96.3 96.5
Maďarsko 109.3 105.3 102.3 103.3 104.0 105.2 106.1 106.6 106.7 106.9 106.5 106.3 105.2 106.1 107.0
Malta 103.6 100.1 100.5 100.5 100.6 100.8 101.6 101.6 101.5 101.5 101.4 101.4 101.4 101.6 101.6
Nizozemí 108.9 100.0 96.0 98.3 98.8 100.7 102.1 102.5 101.3 100.6 100.1 99.1 98.6 99.2 102.1
Rakousko 103.1 100.5 98.5 99.1 99.4 99.9 100.4 100.3 100.0 100.2 99.8 99.7 99.5 99.7 100.3
Polsko 108.8 105.5 106.2 106.9 108.1 109.6 110.4 110.7 110.8 110.9 110.3 109.9 110.2 110.6 111.4
Portugalsko 107.7 102.1 101.2 101.9 101.7 102.8 105.5 104.9 104.5 104.5 104.1 104.0 104.1 104.2 104.5
Rumunsko 116.1 113.2 111.2 112.3 112.2 112.9 114.4 114.2 114.4 114.0 113.8 113.7 114.0 114.7 114.9
Slovinsko 104.1 103.1 102.1 101.9 101.9 102.3 102.7 102.8 102.7 103.0 103.4 103.2 103.4 103.5 103.7
Slovensko 102.2 96.7 93.5 93.9 94.4 94.9 96.3 96.7 96.5 95.9 95.6 95.5 94.9 95.8 96.1
Finsko 108.6 105.0 104.0 105.0 105.6 106.0 106.8 107.2 107.2 107.1 107.0 106.6 106.8 106.9 107.2
Švádsko 99.7 97.7 98.4 100.4 101.3 102.6 103.3 103.3 103.0 102.3 101.8 101.3 102.2 102.0 102.5
Spojené království 110.3 101.1 103.0 105.3 105.0 106.5 107.6 107.9 107.4 107.6 107.1 106.4 106.6 107.6 108.6
Norsko 112.3 104.0 105.1 107.1 108.7 108.7 109.1 110.2 109.0 108.8 108.7 106.5 106.8 107.3 109.3
Švýcarsko 98.9 94.9 94.3 94.3 94.3 94.3 94.4 94.2 94.2 94.2 94.0 93.8 93.7 93.8 94.0

 

         Indexy cen průmyslového výrobce na domácím trhu za průmysl celkem bez energie. Základní rok 2010

 

09/14 09/15 09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17
EA19 105.5 104.8 104.5 104.6 104.8 105.1 105.7 106.0 106.3 106.5 106.5 106.5 106.6 106.7 106.8
EU28 106.0 105.4 105.3 105.4 105.7 106.0 106.6 106.9 107.2 107.4 107.5 107.5 107.6 107.7 107.9
Belgie 106.5 104.7 104.7 105.2 106.2 106.5 107.3 108.3 108.6 109.0 109.1 109.0 109.0 109.6 110.0
Bulharsko 109.4 109.2 109.0 109.2 110.1 110.5 110.7 111.6 111.6 111.6 111.4 111.2 111.4 111.7 112.0
Česká republika 108.1 106.0 104.4 104.7 104.9 105.0 105.7 106.1 106.3 106.6 106.4 105.9 105.7 105.8 106.0
Dánsko 107.7 107.4 108.4 108.3 108.2 108.5 109.3 109.2 109.1 109.3 109.4 109.2 109.2 109.5 109.6
Německo 105.1 104.6 104.6 104.6 104.9 105.2 105.8 106.1 106.3 106.6 106.7 106.8 106.9 107.0 107.1
Estonsko 110.9 109.3 107.9 107.7 108.6 109.2 110.1 110.4 110.4 110.6 110.9 110.9 111.9 111.8 111.4
Irsko 107.9 107.3 106.6 106.5 106.8 107.2 107.0 107.7 108.3 108.6 109.0 109.0 109.3 109.5 109.6
Řecko 103.1 103.2 102.1 102.1 102.3 102.2 102.2 102.6 102.8 102.8 102.6 102.5 102.6 102.8 103.0
Španělsko 106.1 106.4 105.9 106.0 106.3 106.6 107.3 107.7 108.0 108.2 108.3 108.2 108.2 108.3 108.4
Francie 105.1 104.1 103.2 103.3 103.4 103.5 103.9 104.3 104.6 104.8 104.8 104.9 104.7 104.8 104.9
Chorvatsko 104.4 104.1 102.4 102.7 102.5 102.6 102.7 102.8 102.8 103.1 103.0 102.8 102.8 103.1 103.3
Itálie 105.1 105.1 104.8 104.8 104.9 105.1 105.6 105.8 106.1 106.3 106.3 106.4 106.4 106.6 106.7
Kypr 106.4 104.8 104.9 104.9 104.8 105.1 104.3 104.2 104.5 104.7 104.9 105.1 105.4 105.3 105.5
Lotyšsko 111.2 109.3 108.7 108.8 109.4 110.2 110.4 111.0 110.9 111.9 112.3 112.8 113.7 113.8 114.6
Litva 105.8 103.1 102.0 102.1 102.8 102.5 104.2 104.6 106.1 106.4 106.1 105.9 106.4 106.1 106.1
Lucembursko 106.5 108.0 106.8 106.8 106.4 107.2 109.1 108.3 108.8 110.0 110.4 110.3 109.5 109.7 110.1
Maďarsko 113.0 113.2 112.9 113.2 114.1 114.4 115.3 116.3 117.0 117.8 117.8 117.8 117.4 117.7 118.5
Malta 109.4 110.8 111.6 111.5 111.7 112.1 113.2 113.3 113.1 113.1 112.9 113.0 113.0 113.2 113.2
Nizozemí 110.5 104.9 105.1 106.1 106.2 107.3 109.0 109.8 109.8 109.4 108.7 108.2 108.0 108.3 109.6
Rakousko 104.9 104.7 104.4 104.5 104.7 104.8 105.3 105.6 105.8 106.4 106.5 106.7 106.6 106.8 106.8
Polsko 106.7 106.6 108.3 108.4 109.2 109.7 110.3 110.6 111.0 111.1 111.1 111.4 111.6 112.0 112.7
Portugalsko 102.1 102.8 102.6 102.6 102.6 102.9 103.2 103.4 103.8 103.9 104.0 103.8 104.1 104.2 104.1
Rumunsko 114.5 114.5 114.7 115.0 115.2 115.4 115.7 116.4 117.0 117.6 118.0 118.2 118.3 118.4 119.2
Slovinsko 105.2 104.6 103.9 103.7 103.7 104.1 104.6 104.8 104.8 105.2 105.7 105.5 105.7 105.8 106.0
Slovensko 101.3 100.5 99.0 99.1 99.2 98.9 97.9 98.7 99.1 99.4 99.3 99.7 99.2 99.8 99.8
Finsko 108.5 107.5 106.4 106.4 106.9 107.2 108.0 108.2 108.8 108.7 109.0 108.9 109.0 108.8 108.8
Švédsko 103.3 103.8 104.5 104.7 105.3 105.9 106.6 106.6 106.8 107.0 107.3 107.4 107.9 107.6 107.6
Spojené království 108.3 107.7 109.1 109.9 110.0 110.1 110.8 111.1 111.7 112.0 112.4 112.4 112.6 112.8 112.9
Norsko 112.4 114.9 117.8 117.9 117.8 118.1 118.4 119.0 119.2 119.2 119.8 119.7 119.9 119.7 119.8
Švýcarsko 98.3 95.6 95.2 95.2 95.1 95.1 95.0 95.0 95.0 95.0 94.9 94.7 94.6 94.7 94.7