Nejrizikovější křižovatka v Česku je v Praze na náměstí I. P. Pavlova. Za poslední dva roky se na ní stalo 103 dopravních nehod, při kterých se zranilo 13 lidí a vznikla škoda za více než 15 milionů korun. Další rizikové křižovatky jsou například v Ústí nad Labem nebo Hradci Králové.
Příčinou nehod na frekventovaných městských křižovatkách je nejčastěji nedání přednosti v jízdě, nedodržení bezpečné vzdálenosti nebo jízda na červenou. Výjimkou není ani křižovatka na I. P. Pavlova, kde se kříží magistrála s velmi hustým provozem s kolmou Ječnou ulicí a tramvajovou dopravou.
„Řidiči by zde měli být nejen maximálně obezřetní. Pokud by se totiž plně věnovali řízení, dodržovali odstupy atd., pomohlo by to ke snížení počtu nehod, k nimž zde dochází,“ uvedl Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod.
Rizikovým místem je také křižovatka ulic ulic Přístavní a Předmostí poblíž mostu Dr. E. Beneše v Ústí nad Labem. Velmi vytížená čtyřproudá silnice č. 62 kopírující tok Labe se zde zužuje v silnici č. 30, napojuje se na ni ulice Předmostí, z níž na ni auta odbočují při výjezdu z železničního podjezdu. Vše navíc komplikuje napojování vozovek na blízký most. Za dva roky se zde stalo 35 nehod, zranilo se při nich deset lidí a škoda přesáhla čtyři miliony korun. Nejčastější příčinou bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem.
V Hradci Králové pak řidiči bourají nejčastěji na městském okruhu na křižovatce ulic Pilnáčkova a Akademika Bedrny. Za poslední dva roky se tam stalo 19 nehod, při nichž se zranilo deset lidí a škoda byla přes tři miliony korun. „A příčina? Je jí asi pro křižovatky ta nejfatálnější – jízda na červenou,“ uvedl Portál nehod.
Na portálu si mohou řidiči dohledat, které úseky jsou nejrizikovější a kde nejčastěji dochází k dopravním nehodám. Mapa zobrazuje přehled rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců.
Nejrizikovější křižovatky v jednotlivých krajích ČR
Kraj | Nejrizikovější křižovatka v kraji | Počet nehod za poslední dva roky | Počet zraněných | Škody podle odhadu pojišťoven (v Kč) | Nejčastější příčina nehody |
Praha | náměstí I. P. Pavlova | 103 | 13 | 15,326.525 | nesprávný způsob jízdy |
Ústecký | Ústní n. L.: křižovatka ulic Přístavní a Předmostí | 35 | 10 | 4,158.637 | nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem |
Královéhradecký | Hradec Kr.: křižovatka ulic Pilnáčkova a Akademika Bedrny | 19 | 10 | 3,343.499 | jízda na červenou |
Karlovarský | Karlovy Vary: křižovatka ulic Závodu míru, Nádražní, Vančurova, Rolavská | 18 | 2 | 1,638.991 | řidič se plně nevěnoval řízení vozidla |
Moravskoslezský | Opava: křižovatka ulic Kasárenská, Nákladní, Rybářská, Oblouková | 17 | 6 | 1,424.798 | nedání přednosti v jízdě |
Středočeský | Kolín: křižovatka ulic Kutnohorská a U Křižovatky | 16 | 4 | 1,645.961 | nedání přednosti při odbočování vlevo |
Zlínský | Uherské Hradiště: křížení ulic třída Maršála Malinovského, Velehradská, Všehrdova a Sokolovská | 16 | 9 | 2,423.933 | řidič se plně nevěnoval řízení vozidla |
Olomoucký | Přerov: křižovatka ulic Tovární, Durychova, Generála Štefánika | 14 | 8 | 3,056.548 | nedání přednosti vozidlu přijíždějícímu zprava |
Liberecký | Jablonec nad Nisou: křižovatka ulic Rýnovická, Riegerova, Nemocniční | 12 | 7 | 1,266.538 | nedání přednosti v jízdě |
Pardubický | Pardubice: křižovatka ulic Kpt. Jaroše, Dašická, Na Drážce | 12 | 14 | 2,023.756 | nedání přednosti při odbočování vlevo |
Plzeňský | Plzeň: křižovatka ulic Klatovská třída, U Trati, Borská | 11 | 4 | 1,521.234 | jízda na červené světlo |
Jihomoravský | Rajhrad: křižovatka ulic Štefánikova, Masarykova, Městečko | 10 | 5 | 914.582 | nedání přednosti v jízdě |
Jihočeský | České Budějovice: křižovatka ulic Nádražní, Generála Píky, Jírovcova | 9 | 6 | 3,413.496 | nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem |
Vysočina | Jihlava: křižovatka ulic Heroltická, Průmyslová | 7 | 9 | 1,775.554 | nedání přednosti v jízdě |
Pramen: Portál nehod