Podle prvních odhadů Eurostatu z 18. října se v srpnu 2017 v porovnání s červnem 2017 sezónně očištěná produkce ve stavebnictví snížila o 0,2 % v eurozóně a o 0,4 % v EU28. V červenci 2017 zůstala

výroba ve stavebnictví v eurozóně stabilní, zatímco v EU se zvýšila o 0,1 %.

 

V srpnu 2017 ve srovnání s srpnem 2016 vzrostla výroba ve stavebnictví o 1,6 % v eurozóně a o 3,1 % v EU28.

Měsíční srovnání podle odvětví stavebnictví a podle členských států

Pokles o 0,2 % výroby ve stavebnictví v eurozóně v srpnu 2017 v porovnání s červencem 2017 je způsoben poklesem pozemního stavitelství o 0,2 % a inženýrského stavitelství o 0,1 %.
V EU-28 je pokles o 0,4 % způsoben poklesem pozemního stavitelství o 0,6 %; růst inženýrského stavitelství byl  0,4 %.

Mezi státy, pro které jsou k dispozici údaje, zaznamenaly největší pokles výroby ve stavebnictví ve Švédsku (-9,7 %), Slovinsku (-3,6 %), Slovensku (-1,4 %) a Německu (-1,2 %), nejvyšší nárůst byl v Maďarsku (+9,8%), Itálie (+ 1,8 %) a Bulharsku (+ 0,9 %.

 

Roční srovnání podle odvětví stavebnictví a podle členských států

Zvýšení výroby ve stavebnictví v eurozóně o 1,6 % v srpnu 2017 v porovnání s srpnem 2016 je způsobeno zvýšením pozemního stavitelství o 1,7 % a inženýrského stavitelství o 0,6 %.
V EU-28 je zvýšení o 3,1% na vrub inženýrského stavitelství o 3,6% a pozemního stavitelství o 3,0 %.
Mezi členskými státy, pro které jsou k dispozici údaje, nejvyšší nárůst výroby zaznamenaly Maďarsko (+ 36,8 %), Polsko (+ 23,2 %) a Švédsko (+ 14,7 %). Poklesy byly zaznamenán v Itálii (-1,1 %), Rumunsku (-0,6 %), Belgii a Španělsku (po – 0,4 %).

 

Metody a definice

Index produkce ve stavebnictví se přibližuje vývoji objemu výroby v rámci odvětví, který se dělí na pozemní stavitelství a inženýrské stavitelství.

Sezónně očištěné řady eurozóny a EU se počítají agregací sezónně očištěných národních údajů. Eurostat provádí sezónní úpravu údajů pro země, které neupravují své údaje o sezónní vlivy.
Měsíční index uvedený v této zprávě se vypočítává pouze na základě údajů zemí vykazujících měsíční údaje. Chybějící podklady od členských států za poslední měsíce se odhadují pro výpočet agregátů eurozóny a EU.

 

% změna proti předchozímu Q/měsíci*

 

Q3-16 Q4-16 Q1-17 Q2-17 3-17 4-17 5-17 6-17 7-17 8-17
EA19
Stavebnictví celkem 1.5 0.0 1.0 1.5 -0.9 0.3 0.0 0.1 0.0 -0.2
Pozemní stavitelství 1.5 0.0 1.2 1.5 -1.6 0.8 -0.2 0.3 0.0 -0.2
Inženýrské stavitelství 1.7 -0.1 0.3 1.2 1.5 -1.5 -0.6 0.2 -0.6 -0.1
EU28
Stavebnictví celkem 1.1 0.7 1.3 1.4 -0.3 0.5 -0.3 0.2 0.1 -0.4
Pozemní stavitelství 1.2 0.6 1.9 1.2 -0.6 0.5 -0.3 0.2 0.4 -0.6
Inženýrské stavitelství 1.5 0.4 0.4 1.6 1.0 0.0 -0.4 0.7 -1.1 0.4

 

 

Stavebnictví celkem Q3-16 Q4-16 Q1-17 Q2-17 3-17 4-17 5-17 6-17 7-17 8-17
EA19 1.5 0.0 1.0 1.5 -0.9 0.3 0.0 0.1 0.0 -0.2
EU28 1.1 0.7 1.3 1.4 -0.3 0.5 -0.3 0.2 0.1 -0.4
Belgie 0.6 0.4 -4.1 4.7 -0.7 -0.8 1.0 -0.8 0.1 -0.3
Bulharsko -1.7 0.4 2.7 4.4 1.4 -0.6 3.6 -0.1 0.0 0.9
Česká republika 2.5 0.7 0.2 3.6 2.9 1.7 -0.2 0.3 -2.6 0.7
Dánsko 0.7 2.8 0.1 1.3 -0.7 4.5 -2.6 -1.5 2.3 :
Německo 0.5 -1.5 4.1 3.5 1.0 0.7 -0.9 -0.5 0.0 -1.2
Estonsko** -0.9 4.1 16.0 -1.8 : : : : : :
Irsko** 2.5 1.6 6.9 1.9 : : : : : :
Řecko** 10.4 -1.4 -7.5 -1.2 : : : : : :
Španělsko 1.0 -0.1 -0.7 0.6 -1.6 0.5 -0.7 2.4 -0.2 -0.5
Francie 3.5 1.0 -0.8 1.4 -4.4 3.1 -0.7 -0.3 0.4 0.1
Chorvatsko** -0.1 1.2 0.7 -0.4 : : : : : :
Itálie 0.3 -0.6 0.6 -1.0 0.7 -4.1 2.6 -1.5 0.1 1.8
Kypr** 6.5 8.6 13.5 1.1 : : : : : :
Lotyšsko** 0.4 5.3 3.1 4.9 : : : : : :
Litva** 0.2 5.0 0.0 0.5 : : : : : :
Lucembursko 2.7 1.5 -5.5 5.7 -1.1 1.3 2.1 -0.7 -1.5 :
Maďarsko 7.0 2.5 9.4 6.8 3.8 -2.3 7.7 1.3 -2.0 9.8
Malta** 0.8 0.7 2.8 7.2 : : : : : :
Nizozemí 3.4 1.0 0.9 0.8 0.8 -0.7 0.0 1.4 -1.0 -0.4
Rakousko 1.1 1.0 1.6 2.7 -0.4 0.3 2.4 -1.1 -0.7 :
Polsko -4.1 3.2 7.5 3.0 9.4 -2.1 -2.7 3.2 4.0 -0.8
Portugalsko -0.6 0.6 2.9 -1.9 -1.5 -1.0 0.2 0.2 0.8 0.6
Rumunsko -4.5 -6.6 2.7 -3.1 2.8 -6.6 0.9 2.1 -0.1 -0.3
Slovinsko 3.3 1.1 5.3 6.7 6.4 -0.9 -11.0 13.3 -7.8 -3.6
Slovensko -7.5 1.8 6.7 0.1 3.7 -0.6 -4.9 2.2 1.0 -1.4
Finsko 0.3 0.7 3.8 -0.2 0.1 1.2 0.6 -1.5 1.8 c
Švédsko 2.5 4.8 2.3 7.8 0.0 10.0 -4.2 2.5 4.6 -9.7
Spojené království 0.5 2.1 2.0 -0.5 0.7 -0.7 0.1 -0.3 -0.9 0.6
Norsko 0.9 2.6 0.9 0.9 : : : : : :
Švýcarsko 1.1 -0.5 1.4 0.4 : : : : : :

*  Kalendářně a sezonně upraveno

** Tyto státy podle nařízení Rady 1165/98 měsíční data nepředkládaj

 

           % změna proti témuž Q /měsíci předchozího roku*

 

Q3-16 Q4-16 Q1-17 Q2-17 3-17 4-17 5-17 6-17 7-17 8-17
EA19
Stavebnictví celkem 3.4 2.3 1.9 3.7 4.1 3.2 2.9 4.3 2.8 1.6
Pozemní stavitelství 3.0 1.8 1.3 3.9 2.9 3.2 2.8 4.7 3.3 1.7
Inženýrské stavitelství 5.1 4.2 4.5 2.8 8.4 2.6 3.3 2.4 0.7 0.6
EU28
Stavebnictví celkem 2.6 2.1 3.1 4.4 5.3 3.8 4.1 4.9 3.7 3.1
Pozemní stavitelství 3.3 2.5 3.0 4.8 4.9 4.1 4.2 5.2 4.1 3.0
Inženýrské stavitelství 0.1 0.4 4.1 4.0 7.0 3.3 4.4 4.4 2.0 3.6

 

Stavebnictví celkem Q3-16 Q4-16 Q1-17 Q2-17 3-17 4-17 5-17 6-17 7-17 8-17
EA19 3.4 2.3 1.9 3.7 4.1 3.2 2.9 4.3 2.8 1.6
EU28 2.6 2.1 3.1 4.4 5.3 3.8 4.1 4.9 3.7 3.1
Belgie 0.6 2.0 -2.2 1.1 5.2 -1.9 5.6 -0.2 -1.5 -0.4
Bulharsko -17.3 -15.2 -0.6 7.4 5.2 2.1 11.8 8.1 8.0 8.9
Česká republika -6.2 -2.0 -2.2 7.7 3.1 9.7 5.4 8.1 1.7 1.8
Dánsko 3.2 5.7 2.9 5.0 -0.5 14.5 3.3 -1.4 4.5 :
Německo 2.7 1.3 2.1 6.4 5.2 7.3 6.6 5.6 4.7 4.0
Estonsko** 0.5 2.9 20.4 17.6 : : : : : :
Irsko** 23.1 15.5 23.9 14.0 : : : : : :
Řecko** 76.7 18.6 9.7 -1.1 : : : : : :
Španělsko 5.8 2.5 -3.1 -0.7 -3.7 -1.9 -6.2 6.3 3.4 -0.4
Francie 2.4 2.6 3.2 5.0 6.5 7.0 4.6 3.7 1.8 0.7
Chorvatsko** 1.9 3.7 2.6 1.3 : : : : : :
Itálie 0.2 -1.5 0.0 -0.7 3.6 -4.6 2.9 -0.7 -0.6 -1.1
Kypr** 10.7 18.4 45.6 32.5 : : : : : :
Lotyšsko** -22.0 -11.8 8.4 15.8 : : : : : :
Litva** -11.2 4.2 7.1 6.4 : : : : : :
Lucembursko 3.0 5.0 -7.2 3.9 0.5 2.8 4.8 4.5 -2.0 :
Maďarsko -13.4 -14.1 24.6 28.4 33.2 22.0 35.4 27.2 22.6 36.8
Malta** 6.3 -12.6 19.4 11.8 : : : : : :
Nizozemí 11.1 9.2 6.6 5.6 8.9 5.3 3.7 7.5 4.0 0.1
Rakousko 1.0 1.2 2.3 6.7 3.6 4.7 8.6 6.6 5.1 :
Polsko -17.7 -11.8 2.9 10.4 13.0 10.8 6.6 13.5 19.8 23.2
Portugalsko -4.6 -1.3 2.7 1.0 1.7 -0.2 0.6 2.7 1.5 3.4
Rumunsko -2.3 -15.4 0.6 -11.4 4.4 -18.1 -11.2 -6.1 1.6 -0.6
Slovinsko -12.7 -9.2 20.1 17.4 41.5 26.8 4.8 21.7 10.5 7.6
Slovensko -16.8 -17.4 -7.9 1.1 3.3 6.8 -2.1 -0.5 11.3 6.0
Finsko 6.2 5.6 8.6 4.6 6.0 5.8 5.3 3.0 6.2 c
Švédsko 7.1 8.4 6.4 18.4 6.1 21.7 15.8 17.8 18.8 14.7
Spojené království 4.2 4.9 7.1 3.9 8.9 1.3 6.0 4.0 1.8 2.5
Norsko 1.8 4.9 3.0 5.3 : : : : : :
Švýcarsko 4.3 0.9 -2.3 6.1 : : : : : :

* Kalendářně upraveno

 

                                  Měsíční indexy stavebnictvísezónně a kalendářně upravené

 

08/16 09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17
EA19 93.2 92.5 92.5 93.0 93.1 90.6 95.6 94.7 95.0 95.0 95.1 95.1 94.9
EU28 97.1 97.1 97.1 97.8 98.6 96.8 100.4 100.1 100.6 100.3 100.5 100.6 100.2
Belgie 100.3 100.3 100.1 99.9 102.5 86.3 102.3 101.6 100.8 101.8 101.0 101.1 100.8
Bulharsko 81.0 80.4 80.0 81.7 81.6 80.0 84.3 85.5 85.0 88.1 88.0 88.0 88.8
Česká republika 87.6 87.3 86.0 88.0 89.6 87.1 87.3 89.8 91.3 91.1 91.4 89.0 89.6
Dánsko 115.7 118.1 118.7 118.5 124.7 121.7 120.6 119.7 125.1 121.8 120.0 122.7 :
Německo 109.9 109.5 108.4 108.5 107.8 105.8 115.5 116.6 117.4 116.3 115.7 115.7 114.3
Španělsko 95.6 96.0 96.2 95.6 97.0 94.3 97.0 95.4 95.9 95.2 97.5 97.3 96.8
Francie 89.0 87.9 89.4 89.7 88.8 86.6 91.6 87.6 90.3 89.7 89.4 89.8 89.9
Itálie 69.3 66.6 66.1 67.5 68.3 65.6 68.5 69.0 66.2 67.9 66.9 67.0 68.2
Lucembursko 96.9 97.7 96.6 100.7 102.8 87.4 98.5 97.4 98.7 100.8 100.1 98.6 :
Maďarsko 89.5 93.3 91.0 92.9 94.9 98.4 101.3 105.2 102.8 110.7 112.1 109.9 120.7
Nizozemí 109.4 108.8 109.7 109.8 109.9 109.3 111.1 112.0 111.2 111.2 112.8 111.7 111.3
Rakousko 102.8 103.8 102.0 105.3 104.0 102.6 107.2 106.8 107.1 109.7 108.5 107.7 :
Polsko 82.6 85.5 83.4 88.7 91.1 91.7 91.3 99.9 97.8 95.2 98.2 102.1 101.3
Portugalsko 51.2 51.3 51.6 51.5 51.9 53.5 53.4 52.6 52.1 52.2 52.3 52.7 53.0
Rumunsko 103.4 105.1 102.8 97.2 93.0 98.2 99.9 102.7 95.9 96.8 98.8 98.7 98.4
Slovinsko 55.0 57.9 52.9 58.7 58.8 50.1 62.7 66.7 66.1 58.8 66.6 61.4 59.2
Slovensko 78.1 79.1 76.6 81.0 79.1 81.7 83.9 87.0 86.5 82.3 84.1 84.9 83.7
Finsko 118.1 117.7 117.7 118.4 118.4 125.5 121.2 121.3 122.7 123.4 121.5 123.7 c
 Švédsko 104.2 111.9 114.7 113.2 115.9 117.1 117.2 117.2 128.9 123.5 126.6 132.4 119.6
Spojené království 113.8 115.0 114.6 116.4 119.2 119.3 118.4 119.2 118.4 118.5 118.2 117.1 117.8

Q indexy výroby stavebnictví kalendářně a sezónně upravené

(základní rok 2010)

 

Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17 Q2-17
EA19 89.8 90.8 92.0 91.4 92.8 92.8 93.7 95.1
EU28 94.3 95.3 96.1 95.8 96.9 97.6 98.9 100.3
Belgie 99.7 98.8 99.5 99.8 100.4 100.8 96.7 101.2
Bulharsko 98.2 97.0 85.3 82.2 80.8 81.1 83.3 87.0
Česká republika 93.9 89.8 89.6 85.2 87.3 87.9 88.1 91.3
Dánsko 113.1 114.2 117.4 116.5 117.3 120.6 120.7 122.3
Německo 106.7 106.6 110.7 109.4 109.9 108.2 112.6 116.5
Estonsko** 141.2 143.5 142.4 143.2 141.9 147.7 171.4 168.3
Irsko** 107.3 111.1 115.7 125.6 128.8 130.9 139.9 142.5
Řecko** 31.5 46.2 45.8 50.2 55.4 54.6 50.5 49.9
Španělsko 92.4 94.4 97.5 95.4 96.4 96.3 95.6 96.2
Francie 86.0 87.1 85.9 85.4 88.4 89.3 88.6 89.8
Chorvatsko** 68.0 67.6 69.4 69.6 69.5 70.3 70.8 70.5
Itálie 67.2 68.3 67.9 67.5 67.7 67.3 67.7 67.0
Kypr** 47.1 48.0 45.1 49.3 52.5 57.0 64.7 65.4
Lotyšsko** 153.2 144.0 121.8 120.5 121.0 127.4 131.4 137.8
Litva** 145.7 134.9 131.2 132.1 132.3 138.9 138.9 139.6
Lucembursko 95.7 95.2 101.2 95.9 98.5 100.0 94.5 99.9
Maďarsko 105.5 107.5 82.6 84.7 90.6 92.9 101.6 108.5
Malta** 120.3 147.4 110.9 126.9 127.9 128.8 132.4 141.9
Nizozemí 100.0 100.9 104.2 105.1 108.7 109.8 110.8 111.7
Rakousko 101.4 102.3 103.7 101.7 102.8 103.8 105.5 108.4
Polsko 102.5 99.7 93.2 88.6 85.0 87.7 94.3 97.1
Portugalsko 53.8 52.4 51.9 51.7 51.4 51.7 53.2 52.2
Rumunsko 103.9 110.5 106.1 109.5 104.6 97.7 100.3 97.2
Slovinsko 64.4 61.7 51.4 54.4 56.2 56.8 59.8 63.8
Slovensko 94.6 98.5 89.5 83.8 77.5 78.9 84.2 84.3
Finsko 110.5 111.5 113.0 117.1 117.4 118.2 122.7 122.5
Švédsko 102.1 105.6 110.4 106.6 109.3 114.6 117.2 126.3
Spojené království 109.5 110.8 111.4 113.7 114.3 116.7 119.0 118.4
Norsko 126.3 126.1 129.5 127.6 128.8 132.1 133.3 134.5
Švýcarsko 99.3 101.1 101.3 100.1 101.2 100.7 102.1 102.5

 

 

                                      Měsíční indexy stavební výroby kalendářně upravené

 

08/14 08/15 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17
EA19 76.5 75.2 77.3 97.7 102.2 100.2 96.2 75.8 88.0 95.0 94.9 96.0 101.7 98.0 78.5
EU28 84.2 83.9 86.0 103.0 106.9 105.8 101.4 80.5 91.2 100.8 98.8 100.9 106.5 102.1 88.7
Belgie 99.1 98.2 98.2 114.4 115.2 94.4 83.5 83.5 104.0 112.4 102.5 105.1 113.3 59.5 97.8
Bulharsko 93.5 103.0 86.2 80.4 86.2 86.6 78.7 66.7 78.0 91.4 83.7 88.2 94.7 92.9 93.9
Česká republika 102.2 108.8 103.5 108.8 111.1 114.9 96.6 40.9 49.4 70.4 81.1 93.0 99.8 95.6 105.4
Dánsko 110.9 115.2 115.0 128.6 132.0 129.8 117.1 118.3 115.7 120.8 120.5 121.8 123.2 104.5 :
Německo 111.9 111.2 113.6 119.5 122.4 123.6 115.4 68.9 90.7 112.8 116.4 116.5 121.2 126.4 118.1
Španělsko 85.7 83.5 81.2 88.0 96.4 95.9 140.7 87.7 94.1 86.4 96.1 89.8 96.0 100.8 80.9
Francie 56.8 52.8 56.2 94.4 100.0 96.1 76.0 80.8 94.1 92.2 92.9 91.6 98.2 96.2 56.6
Itálie 47.2 45.2 47.4 71.9 75.5 72.0 64.1 54.4 63.3 72.2 66.0 74.3 72.3 78.3 46.9
Lucembursko 65.3 55.6 59.8 110.6 112.2 110.6 86.0 71.1 94.0 107.1 106.8 103.4 107.6 107.1 :
Maďarsko 115.8 107.7 97.2 120.7 100.6 107.5 123.7 50.4 63.2 95.0 90.3 113.1 126.7 107.4 133.0
Nizozemí 62.5 68.4 78.9 117.4 123.5 121.2 73.7 111.4 115.2 133.4 114.5 117.3 135.4 86.6 79.0
Rakousko 105.7 104.7 105.7 119.7 118.2 127.9 127.4 58.6 73.0 95.2 98.2 107.8 115.0 117.9 :
Polsko 107.4 109.6 85.8 100.8 103.5 107.4 141.9 50.5 53.7 78.1 82.0 87.3 101.7 109.0 105.7
Portugalsko 50.3 49.4 46.4 51.3 53.2 53.6 50.3 52.5 53.9 53.1 51.8 53.5 53.4 53.2 48.0
Rumunsko 102.8 113.3 107.5 123.7 131.7 128.6 139.3 47.1 57.3 82.6 75.6 87.6 104.6 108.4 106.9
Slovinsko 82.5 71.1 60.5 68.6 66.0 71.7 56.6 28.7 40.7 58.0 62.0 61.0 75.7 67.6 65.1
Slovensko 91.2 100.4 91.3 96.0 93.9 99.3 91.4 43.7 53.4 68.2 77.2 82.7 95.6 92.3 96.8
Finsko 113.4 121.5 129.0 131.3 134.6 130.0 140.6 87.7 93.6 106.0 106.1 122.1 136.3 123.0 c
 Švédsko 82.4 88.4 90.6 117.8 126.6 123.1 113.6 109.2 120.0 123.4 132.9 125.6 130.1 108.9 103.9
Spojené království 108.6 109.3 117.9 119.9 120.1 122.6 111.1 103.4 109.9 127.7 113.3 119.2 122.3 118.0 120.8

.

Q indexy výroby ve stavebnictví kalendářně upravené

(základní rok 2010)

 

Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17 Q2-17
EA19 87.2 97.5 84.4 94.0 90.2 99.7 86.0 97.5
EU28 93.3 102.4 87.7 97.5 95.7 104.5 90.4 101.8
Belgie 90.5 95.8 102.2 105.8 91.0 97.7 100.0 107.0
Bulharsko 101.8 98.8 79.2 82.8 84.2 83.8 78.7 88.9
Česká republika 108.9 109.7 54.8 84.8 102.1 107.5 53.6 91.3
Dánsko 110.9 119.5 115.0 116.0 114.5 126.3 118.3 121.8
Německo 114.8 118.9 88.9 110.9 117.9 120.5 90.8 118.0
Estonsko** 168.1 153.0 103.3 145.8 168.9 157.4 124.4 171.4
Irsko** 109.4 117.8 98.8 129.8 134.7 136.1 122.4 148.0
Řecko** 32.2 60.3 34.9 46.5 56.9 71.5 38.3 46.0
Španělsko 84.0 108.3 92.3 94.7 88.9 111.0 89.4 94.0
Francie 79.8 88.4 86.2 89.7 81.7 90.7 89.0 94.2
Chorvatsko** 68.8 67.5 66.4 72.0 70.1 70.0 68.1 72.9
Itálie 65.9 71.6 63.3 71.4 66.0 70.5 63.3 70.9
Kypr** 44.0 54.4 41.0 50.2 48.7 64.4 59.7 66.5
Lotyšsko** 198.4 177.5 64.4 107.9 154.8 156.6 69.8 125.0
Litva** 167.8 154.8 74.9 130.8 149.0 161.3 80.2 139.2
Lucembursko 90.5 98.0 97.7 101.9 93.2 102.9 90.7 105.9
Maďarsko 117.6 128.8 55.8 85.7 101.8 110.6 69.5 110.0
Malta** 120.3 147.4 110.9 126.9 127.9 128.8 132.4 141.9
Nizozemí 83.9 97.2 112.6 115.9 93.2 106.1 120.0 122.4
Rakousko 111.4 123.0 73.9 100.3 112.5 124.5 75.6 107.0
Polsko 112.4 133.4 59.1 81.8 92.5 117.6 60.8 90.3
Portugalsko 52.4 53.1 51.8 52.4 50.0 52.4 53.2 52.9
Rumunsko 115.2 157.4 61.9 100.8 112.6 133.2 62.3 89.3
Slovinsko 72.6 71.4 35.4 56.4 63.4 64.8 42.5 66.2
Slovensko 108.3 114.9 59.8 84.3 90.1 94.9 55.1 85.2
Finsko 118.1 127.9 88.2 116.2 125.4 135.1 95.8 121.5
Švédsko 93.4 111.7 110.4 109.4 100.0 121.1 117.5 129.5
Spojené království 113.1 112.4 106.2 113.9 117.9 117.9 113.7 118.3
Norsko 119.2 132.6 129.6 128.1 121.4 139.1 133.5 134.9
Švýcarsko 103.0 109.8 85.4 101.9 107.4 110.8 83.4 108.1

 

České stavebnictví se konečně odpoutalo ode dne, do něhož ho dostalo mimo jiné pochybná protikrizová opatření

DPP