U obchodního partnera, který zajišťuje provoz devíti pošt Partner, byl vnitřní kontrolou České pošty zjištěn schodek v řádu stovek tisíc korun. Tyto finance byly určeny na výplatu důchodů nebo poštovních poukázek. Klienti o žádné své peníze, které svěřili České poště, nepřišli a nepřijdou.
Česká pošta k 14. květnu 2026 na základě těchto skutečností odstoupila od smlouvy s provozovatelem pošt Partner. Obchodní partner nebyl ve stanovené lhůtě schopen uhradit chybějící finanční obnos. Peníze bude Česká pošta vymáhat po provozovateli právní cestou.
Poštovní služby budou v daných lokalitách zajišťovány pověřenými zastupujícími poštami. Ve střednědobém horizontu Česká pošta otevře pošty Partner s novými provozovateli. Od 18. května 2026 budou všechny uložené zásilky a finanční služby dostupné na zastupujících poštách.
| Název provozovny | Adresa | Zastupující pošta | Adresa zastupující pošty | Kontakt na náhradní pošty |
|---|---|---|---|---|
| Staroselský Hrádek | 26272, Staroselský Hrádek | Březnice | Rožmitálská 21, 26272, Březnice | 954226072 |
| Chrástice | č.p. 2, 26272, Chrástice | Zalužany | č.p. 30, 26284, Zalužany | 732580005 |
| Pečice | č.p. 101, 26232, Pečice | Příbram 1 | Gen. R. Tesaříka 179, Příbram I, 26101, Příbram | 954226101 |
| Běrunice | Hlavní 136, 28908, Běrunice | Městec Králové | T. G. Masaryka 638, 28903, Městec Králové | 954228903 |
| Lužec nad Cidlinou | č.p. 89, 50362, Lužec nad Cidlinou | Chlumec nad Cidlinou | Koželuhova 402, Chlumec nad Cidlinou IV, 50351 | 954250351 |
| Běstvina | č.p. 29, 53845, Běstvina | Třemošnice | 1. máje 447, 53843, Třemošnice | 954253843 |
| Krásná Hora u Havlíčkova Brodu | č.p. 23, 58234, Krásná Hora | Okrouhlice | č.p. 49, 58231, Okrouhlice | 954252831 |
| Uhelná Příbram | č.p. 121, 58245, Uhelná Příbram | Chotěboř | náměstí T. G. Masaryka 56, 58301, Chotěboř | 954258301 |
| Nová Ves u Chotěboře | č.p. 63, 58273, Nová Ves u Chotěboře | Chotěboř | náměstí T. G. Masaryka 56, 58301, Chotěboř | 954258301 |
Zdroj: ČP








