DPP

Podle odhadu Eurostatu z 5.prosince v říjnu 2017 v porovnání se zářím 2017 sezónně upravený objem maloobchodu pokles v eurooblasti o 1,1 %, v EU28 o 0,5% V září vzrostl o 0,8 %v eurooblasti a 0,2% v EU28 proti říjnu 2016 kalendářně upravený index prodeje byl + 0.4 % v eurooblasti a + 0.9% v EU28.

Deflovaný obrat maloobchodu celkem

5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17
EA19
Maloobchod celkem 0.4 0.4 0.0 -0.2 0.8 -1.1
Potraviny, nápoj, tabák -0.4 0.6 -0.5 0.0 1.0 -1.3
        Nepotravinářské výrobky kromě autopaliva: 0.8 0.3 0.3 0.0 0.5 -1.1
Textil,odívání,obuvr 0.7 -0.5 0.1 0.1 1.8 -3.1
Elektro a nábytek -0.5 1.1 0.1 -0.3 0.4 -0.3
Počítačové vybavení, knihy a ostatní 0.8 0.5 0.6 -0.4 0.0 :
Farmaceutické a medicínské zboží 1.6 -0.3 -0.6 0.9 0.4 -0.7
Poštovní zásilky a internet 3.8 -1.4 5.3 -1.3 1.6 :
Autopalivo ve specializovaných obchodech 1.2 1.0 -0.5 -0.7 -0.5 -0.1
EU28
Maloobchod celkem 0.5 0.2 0.0 0.5 0.2 -0.5
Potraviny, nápoj, tabák 0.0 -0.2 -0.2 0.3 0.4 -0.9
       Nepotravinářské výrobky kromě autopaliva: 0.5 0.5 0.2 1.0 0.1 -0.8
Textil,odívání,obuvr 1.3 -0.6 0.0 0.0 2.1 -2.9
Elektro a nábytek -1.2 1.4 0.4 -0.8 0.9 0.1
Počítačové vybavení, knihy a ostatní 1.4 0.8 0.9 1.4 -2.3 0.3
Farmaceutické a medicínské zboží 1.3 0.2 -0.5 1.0 0.5 -0.4
Poštovní zásilky a internet 1.7 0.4 -0.1 5.2 1.0 -2.8
Autopalivo ve specializovaných obchodech 1.3 0.4 -0.4 -0.3 -0.7 0.0

 

Měsíční srovnání podle odvětví maloobchodu a podle členských států

Pokles objemu maloobchodu v eurozóně o 1,1 % v říjnu 2017 v porovnání se zářím 2017 je způsoben poklesy cen o 1,3 % u potravin, nápojů a tabákových výrobků, o 1,1 % u nepotravinářských výrobků a o 0,1 % % u pohonných hmot.

V EU-28 je snížení objemu maloobchodu o 0,5 % způsobeno poklesem o 0,9 % u potravin, nápojů a tabáku a 0,8 % u nepotravinářských výrobků, zatímco u pohonných hmot zůstává stabilní.
Mezi členskými státy, pro které jsou k dispozici údaje, zaznamenaly největší pokles celkového objemu maloobchodu v Lucembursku (-5,3 %), Portugalsku (-2,3 %) a Rakousku (-1,9 %), přičemž nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Rumunsku (+ 1,0 %), Spojeném království (+ 0,9 %), Polsku a Slovensku (po + 0,6 %).

 

Roční srovnání podle odvětví maloobchodu a podle členských států

0,4 % nárůst objemu maloobchodu v eurozóně v říjnu 2017 v porovnání s říjnem 2016 je způsoben nárůstem o 0,6 % u nepotravinářských výrobků, 0,3 % u pohonných hmot a 0,2 % v odvětví „Potraviny, nápoje a tabák“. V EU-28 je růst objemu maloobchodu o 0,9 % způsoben nárůstem o 1,5 % u nepotravinářských výrobků, o 0,8 % u pohonných hmot a o 0,1 % u „Potravin, nápojů a tabáku“.

Mezi státy, pro které jsou k dispozici údaje, zaznamenaly nejvyšší nárůst celkového objemu maloobchodu v Rumunsku (+ 12,6 %), v Polsku (+ 7,1 %), v Irsku, Maďarsku a na Maltě (po + 6,3 %), pokles v Lucembursku (-27,0%), Rakousku (-2,2%) a Belgie (-2,1 %).

Metody a definice

Index objemu maloobchodu měří vývoj obratu v maloobchodě, upravený o změny cen (deflované), tj. vvoj celkového množství prodaného zboží na základě údajů očištěných o kalendářní a sezónní vlivy.

Sezónně očištěné časové řady eurozóny a EU se počítají agregací sezónně očištěných národních údajů. Eurostat provádí sezónní úpravu údajů pro země, které neupravují své údaje o sezónních vlivech.
Chybějící podklady od členských států za poslední měsíce se odhadují pro výpočet agregátů eurozóny a EU. 

                                              Průměrná změna proti předchozímu měsíci v %

Maloobchod celkem 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17
EA19 0.4 0.4 0.0 -0.2 0.8 -1.1
EU28 0.5 0.2 0.0 0.5 0.2 -0.5
Belgie 1.5 -0.1 -1.0 -1.0 0.1 0.0
Bulharsko 0.2 -0.7 0.5 0.2 0.4 0.5
Česká republika 1.2 0.7 -1.0 0.4 1.9 c
Dánsko -0.9 0.6 0.4 -0.8 1.3 -1.4
Německo 0.3 1.0 -0.5 -0.3 0.5 -1.2
Estonsko 0.2 0.6 -1.2 -0.5 0.9 -0.1
Irsko 1.6 -0.2 0.1 0.5 1.1 -0.3
Řecko -1.8 2.4 1.7 -2.9 -0.1 c
Španělsko 0.2 0.4 -0.2 -0.1 0.1 -1.1
Francie 0.9 -0.4 0.6 0.5 1.4 -1.5
Chorvatsko 0.6 3.3 0.0 0.4 -1.9 -0.7
Itálie -0.2 0.4 0.0 0.1 0.1 c
Kypr 0.1 1.1 -0.9 0.1 1.4 c
Lotyšsko 1.0 -0.6 0.9 0.5 -0.6 0.3
Litva 1.5 -1.3 0.5 0.7 -0.6 0.1
Lucembursko -1.1 -1.5 -1.1 -2.7 0.0 -5.3
Maďarsko 1.7 0.6 -0.4 0.7 0.9 0.3
Malta 0.2 0.3 0.4 1.3 1.1 -0.2
Nizozemí 0.7 0.3 0.5 -1.1 1.0 c
Rakousko 0.5 1.0 -0.5 -1.1 1.3 -1.9
Polsko 0.6 0.7 0.1 0.0 0.7 0.6
Portugalsko 0.2 1.7 -0.3 -1.3 1.3 -2.3
Rumunsko 1.0 -0.3 3.1 2.1 0.4 1.0
Slovinsko 0.9 0.7 1.1 -0.9 0.7 -1.3
Slovensko 0.8 0.5 -0.8 1.1 -0.1 0.6
Finlsko -0.4 0.7 0.7 -0.1 0.6 -0.5
Švédsko 0.8 -0.3 0.5 -0.2 0.9 0.2
Spojené království 0.4 -1.3 0.2 3.4 -2.6 0.9
Norsko 1.4 -0.7 0.4 -0.6 -1.0 -0.2
Švýcarsko 0.4 0.9 -1.0 -0.7 1.0 -1.5

* Kalendářně a sezónně upravené

% změna proti témuž měsíci předchozího roku*

5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17
EA19
Maloobchod celkem 2.7 3.5 2.3 2.3 4.0 0.4
Potraviny, nápoj, tabák 2.1 2.7 1.5 1.3 2.5 0.2
       Nepotravinářské výrobky kromě autopaliva: 3.6 3.6 3.6 3.7 5.7 0.6
Textil,odívání,obuvr 3.5 1.7 1.8 2.7 10.6 -4.0
Elektro a nábytek 2.3 3.7 3.9 3.6 5.3 2.3
Počítačové vybavení, knihy a ostatní 3.3 4.5 4.6 4.0 3.9 :
Farmaceutické a medicínské zboží 4.0 3.4 1.4 2.8 3.2 2.0
Poštovní zásilky a internet 11.7 7.0 12.9 10.9 13.7 :
Autopalivo ve specializovaných obchodech -0.1 4.1 1.0 -0.2 0.2 0.3
EU28
Maloobchod celkem 2.8 3.1 2.2 3.0 3.7 0.9
Potraviny, nápoj, tabák 2.1 2.0 1.3 1.4 1.7 0.1
       Nepotravinářské výrobky kromě autopaliva: 3.5 4.1 3.2 4.4 5.7 1.5
Textil,odívání,obuvr 4.4 2.8 1.8 2.8 10.7 -2.7
Elektro a nábytek 2.1 3.9 4.1 3.2 5.3 3.0
Počítačové vybavení, knihy a ostatní 1.8 3.4 3.5 5.6 2.3 1.4
Farmaceutické a medicínské zboží 4.5 4.7 2.4 3.5 4.3 3.1
Poštovní zásilky a internet 13.0 11.6 8.8 15.4 16.1 8.2
Autopalivo ve specializovaných obchodech 1.0 4.1 1.3 0.8 0.5 0.8

 

Maloobchod celkem 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17
EA19 2.7 3.5 2.3 2.3 4.0 0.4
EU28 2.8 3.1 2.2 3.0 3.7 0.9
Belgie 0.8 2.1 -1.6 -1.3 1.8 -2.1
Bulharsko 6.2 2.6 2.4 3.0 2.4 3.8
Česká republika 7.4 6.9 4.7 4.8 7.3 c
Dánsko 0.5 0.9 1.8 0.3 2.6 -1.2
Německo 3.3 4.6 2.8 2.6 4.5 0.2
Estonsko 1.5 3.4 1.3 1.3 1.3 0.9
Irsko 7.6 7.3 7.6 6.5 7.8 6.3
Řecko 0.3 3.7 2.5 0.8 -0.8 c
Španělsko 2.9 2.9 0.7 1.8 2.5 -1.0
Francie 3.5 3.3 3.7 3.6 6.3 2.3
Chorvatsko 1.8 8.1 6.0 6.1 3.7 2.1
Itálie 0.1 1.6 0.6 1.1 2.1 c
Kypr 8.3 7.5 6.4 6.6 7.1 c
Lotyšsko 4.1 3.7 4.6 5.3 4.9 4.5
Litva 6.6 3.0 3.3 3.0 2.4 1.9
Lucembursko -24.7 -24.8 -25.3 -28.1 -26.1 -27.0
Maďarsko 5.5 5.7 4.2 4.7 6.1 6.3
Malta 4.9 3.8 2.8 6.9 10.0 6.3
Nizozemí 2.9 3.6 3.6 2.8 4.4 c
Rakousko 1.2 3.0 2.3 0.1 1.7 -2.2
Polsko 4.5 5.8 6.8 6.5 6.1 7.1
Portugalsko 5.5 5.0 4.0 3.0 4.3 1.9
Rumunsko 13.8 7.3 9.6 15.5 14.3 12.6
Slovinsko 9.1 9.0 9.6 7.5 8.6 2.3
Slovensko 7.7 7.8 4.9 6.5 5.1 5.7
Finlsko 1.1 2.6 3.5 2.7 3.1 2.0
Švédsko 0.2 1.1 2.0 1.2 2.8 2.2
Spojené království 1.9 1.5 -0.5 3.6 0.9 -0.1
Norsko 2.5 2.5 3.4 2.5 1.3 0.3
Švýcarsko -0.7 1.8 0.0 -0.8 0.5 -2.9

* Kalendářně upraveno

Deflované obraty maloobchodu celkem kalendářně a sezónně upravené

 (základní rok 2010)

10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17
EA19 104.8 104.5 104.3 104.3 104.7 105.3 105.3 105.7 106.1 106.1 105.9 106.7 105.5
EU28 108.3 108.4 107.6 107.6 108.3 108.5 108.8 109.3 109.5 109.5 110.0 110.2 109.6
Belgie 104.4 104.8 105.6 104.1 102.6 102.9 103.5 105.1 105.0 104.0 103.0 103.1 103.1
Bulharsko 142.2 142.8 142.8 143.4 144.6 144.1 145.4 145.7 144.7 145.4 145.7 146.3 147.1
Česká republika 115.9 118.0 116.2 117.8 118.9 120.6 119.9 121.3 122.1 120.9 121.4 123.7 c
Dánsko 99.4 99.0 97.7 98.6 98.1 98.2 99.2 98.3 98.9 99.3 98.5 99.8 98.4
Německo 111.0 110.0 110.9 109.7 110.7 111.7 111.5 111.8 112.9 112.3 112.0 112.6 111.2
Estonsko 131.1 133.4 132.1 131.9 130.9 133.0 132.3 132.6 133.4 131.8 131.2 132.4 132.3
Irsko 118.6 121.3 119.2 121.1 121.9 122.1 122.6 124.6 124.4 124.5 125.1 126.5 126.1
Řecko 72.1 72.1 70.8 70.9 73.5 70.8 71.9 70.6 72.3 73.5 71.4 71.3 c
Španělsko 89.5 89.4 89.2 88.2 88.6 89.3 90.0 90.2 90.6 90.4 90.3 90.4 89.4
Francie 119.6 119.9 119.4 119.7 120.9 121.4 120.8 121.9 121.4 122.1 122.7 124.4 122.5
Chorvatsko 102.6 101.6 103.1 103.1 104.8 105.4 103.0 103.6 107.0 107.0 107.4 105.4 104.7
Itálie 96.1 95.3 95.1 96.1 95.5 95.6 95.7 95.5 95.9 95.9 96.0 96.1 c
Kypr 94.9 95.7 95.1 94.3 95.9 96.9 98.1 98.2 99.3 98.4 98.5 99.9 c
Lotyšsko 127.3 128.6 126.9 130.4 128.4 129.2 131.1 132.4 131.6 132.8 133.5 132.7 133.1
Litva 140.3 139.5 140.3 141.8 140.9 142.3 142.1 144.3 142.4 143.1 144.1 143.2 143.3
Lucembursko 50.2 48.6 48.0 47.2 46.8 46.6 46.0 45.5 44.8 44.3 43.1 43.1 40.8
Maďarsko 116.6 118.1 118.2 118.6 118.3 120.3 119.5 121.5 122.2 121.7 122.5 123.6 124.0
Malta 107.6 108.9 107.8 109.0 107.8 110.2 111.1 111.3 111.6 112.0 113.5 114.7 114.5
Nizozemí 98.5 97.6 96.3 97.7 96.9 97.9 98.0 98.7 99.0 99.5 98.4 99.4 c
Rakousko 103.0 101.4 100.0 101.3 101.1 102.6 101.6 102.1 103.1 102.6 101.5 102.8 100.8
Polsko 118.2 119.7 118.1 122.9 122.2 123.1 123.2 124.0 124.9 125.0 125.0 125.9 126.6
Portugalsko 91.3 92.1 91.7 91.4 92.0 94.0 93.7 93.9 95.5 95.2 94.0 95.2 93.0
Rumunsko 138.3 140.2 140.1 140.7 143.7 144.8 145.4 146.9 146.4 151.0 154.1 154.7 156.2
Slovinsko 105.1 105.9 106.2 108.0 109.4 108.4 106.2 107.2 108.0 109.2 108.2 109.0 107.6
Slovensko 105.1 106.6 107.3 107.6 107.5 108.7 109.3 110.2 110.8 109.9 111.1 111.0 111.7
Finlsko 104.6 105.5 100.2 105.6 105.4 105.1 105.7 105.3 106.0 106.7 106.6 107.2 106.7
Švédsko 118.8 121.1 118.0 119.3 119.4 118.5 119.0 119.9 119.6 120.2 119.9 121.0 121.2
Spojené království 118.6 120.1 116.3 114.9 117.4 115.2 117.5 118.0 116.5 116.7 120.7 117.6 118.6
Norsko 109.4 109.5 106.9 108.5 109.6 110.0 110.4 112.0 111.2 111.7 111.0 109.9 109.7
Švýcarsko 105.6 105.2 103.1 104.4 105.0 106.5 103.5 103.9 104.8 103.8 103.1 104.1 102.5

 

Deflované indexy obratu malobchodu celkem kalendářně upravené

(základní rok 2010)