[quote]Odhad HDP a hlavních agregátů na druhé čtvrtletí roku 2017. HDP vzrostl o 0,6 % v eurozóně a o 0,7 % v EU28, ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2016 o + 2,3 % a + 2,4 % [/quote]
Podle odhadu Eurostat ze 7. září sezónně očištěný HDP vzrostl během druhého čtvrtletí roku 2017 v eurozóně (EA19) o 0,6 % v EU28 o 0,7 % oproti předchozímu čtvrtletí vzrostl HDP v obou oblastech o 0,5 %.
Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vzrostl sezónně očištěný HDP o 2,3 % v eurozóně a o 2,4 % v EU28 ve druhém čtvrtletí roku 2017, po + 2,0 % a + 2,1 % v předchozím čtvrtletí.
Během druhého čtvrtletí roku 2017 se HDP ve Spojených státech ve srovnání s předchozím čtvrtletím zvýšil o 0,8 % (po + 0,3 % v prvním čtvrtletí roku 2017). Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vzrostl HDP o 2,2 % (po + 2,0 % v předchozím čtvrtletí).
                                         Tempa růstu HDP EU28, eurozóny a USA
% změna oproti předchozímu čtvrtletí
 
Růst HDP podle členských států
Mezi členskými státy, pro které jsou k dispozici údaje za druhé čtvrtletí roku 2017, dosáhla nejvyšší růst proti předchozímu čtvrtletí Česká republika (+ 2,5%), Švédsko (+ 1,7%), Rumunsko (+ 1,6%) a Nizozemsko (+ 1,5%), zatímco Portugalsko a Spojené království (po + 0,3 %) zaznamenaly nejnižší.
Tempo růstu HDP ve druhém čtvrtletí roku 2017
% změna oproti předchozímu čtvrtletí.
Příspěvky k růstu
Během druhého čtvrtletí roku 2017 vzrostly výdaje na konečnou spotřebu domácností v eurozóně i v EU28 o 0,5 % (po + 0,4 % a + 0,5 % v předchozím čtvrtletí). Tvorba hrubého fixního kapitálu vzrostla v eurozóně o 0,9 % a v EU-28 o 1,1 % (po -0,3 % a + 0,2 %).
Vývoz vzrostl o 1,1 % v eurozóně a o 1,0 % v EU28 (po + 1,3 % a + 1,1 %). Dovoz vzrostl v eurozóně i v EU-28 o 0,9 % (po + 0,4 % a + 0,9 %).
Výdaje na konečnou spotřebu domácností měly pozitivní vliv na růst HDP jak v eurozóně, tak v EU28 (+0,3 %), stejně jako tvorba hrubého fixního kapitálu (+0,2 % v obou zónách). Příspěvek vnější bilance k růstu HDP byl pro obě zóny mírně pozitivní. Příspěvek změn zásob byl pro eurozónu záporný a neutrální pro EU28.
Tempa růstu objemu HDP (na základě sezonně upravených dat)
|  | ¨% změna proti předchozímu Q | % změna proti témuž Q předchozího roku | 
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 
| Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | 
| EA19 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 
| EU28 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 
| Členské státy | 
| Belgie | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 
| Bulharsko | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 
| Česká republika | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 4.7 | 
| Dánsko | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 
| Německo | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 
| Estonsko | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 3.2 | 4.3 | 5.2 | 
| Irsko | 3.0 | 5.8 | -2.6 | : | 3.2 | 8.9 | 6.6 | : | 
| Řecko | 0.8 | -1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | -1.0 | 0.4 | 0.8 | 
| Španělsko | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 
| Francie | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 
| Chorvatsko | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 
| Itálie | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 
| Kypr | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 2.9 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 
| Lotyšsko | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 2.3 | 4.1 | 4.8 | 
| Litva | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 
| Lucembursko | 1.0 | 1.2 | 0.1 | : | 5.2 | 3.9 | 3.3 | : | 
| Maďarsko | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 2.1 | 1.9 | 3.8 | 3.5 | 
| Malta | 1.3 | 1.8 | 0.2 | : | 4.8 | 4.9 | 4.0 | : | 
| Nizozemí** | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.8 | 
| Rakousko | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | 
| Polsko | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 4.2 | 4.4 | 
| Portugalsko | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | 2.9 | 
| Rumunsko | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 5.7 | 
| Slovinsko | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 3.8 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 
| Slovensko | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 
| Finsko | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 
| Švédsko | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 3.9 | 
| Spojené království | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 
| Ostatní země | 
| Island | 4.5 | 2.6 | -1.9 | : | 8.1 | 11.7 | 7.6 | : | 
| Norsko | -0.5 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | -0.8 | 1.8 | 0.8 | 2.1 | 
| Švýcarsko | 0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 
| USA | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 
 
*        Sezónní úprava nezahrnuje kalendářní u Slovenska a Islandu.
**       % změna proti témuž Q předchozího rokuz kalendářně upravených dat.